カード比較表
気になるカードを最大3枚選んで、年会費や還元率を比べられます。
| 比較する条件 | 三井住友カード(NL) | リクルートカード |
|---|---|---|
| 種類 | クレジットカード | クレジットカード |
| 年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
| 還元・特典 | 通常 0.5% | 通常 1.2% |
| 注意点 | 通常は200円につき1ポイント。対象店でのポイントアップには、支払い方法などの条件があります。 | ETCカードの発行費・年会費は国際ブランドで異なります。一部ポイント対象外の支払いがあります。 |
| 情報確認日 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |
| 詳しい条件 | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
年会費は税込です。情報確認日はカードごとに表に掲載しています。
表示の還元率が適用される支払いや、年会費が無料になる条件はカードごとに異なります。詳しくは各カードのページをご覧ください。