電気代や税金、電子マネーへのチャージは、カードに大きく書かれた通常の還元率と違う場合があります。支払い先ごとに、確認できた条件をまとめました。情報確認日:2026年9月13日。
電気・ガス・水道
表は左右にスクロールできます
| カード | 公共料金の還元率 | 年間のポイント相当額 | 適用条件 |
|---|---|---|---|
| リクルートカード | 1.2% | 4,320円分 | カード払いに対応する電気・ガス・水道。Ponta・dポイントへの交換も可能 |
| JCB カード W | 1%相当 | 3,600円分 | J-POINTを1ポイント=1円で使う場合。申込年齢は18〜39歳 |
| 三井住友カード(NL) | 0.5% | 1,800円分 | 通常のポイント。対象店のスマホタッチ決済7%は公共料金には適用されない |
| PayPayカード | 基本0.5% | 1,800円分 | PayPayクレジット登録・本人確認が必要。PayPayステップの上乗せ分は含まない |
| 楽天カード | 0.2%(指定事業者) | 720円分 | 東京電力・東京ガス・東京都水道局など。公式の対象一覧にない事業者は通常1% |
各支払いが対象で、端数のない場合の概算です。公共料金の事業者がカード払いに対応していることが前提です。JCBは1ポイント=1円で使う場合。楽天カードは対象一覧の事業者、PayPayカードは設定条件を満たし追加の上乗せがない場合で比べています。
出典:JCB:公共料金の支払い
税金:通常の買い物と同じ率か確認
表は左右にスクロールできます
| カード・支払い先 | 確認した条件 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 楽天カードの指定税金・地方税共通納税システムなど | 500円につき1ポイント(0.2%) | 公式の対象一覧と利用予定の納付先 |
| PayPayカードの公共料金・税金 | 基本0.5% | PayPayクレジット登録・本人確認、上乗せ条件 |
| 国税のクレジットカード納付 | 税額1万円までごとに決済手数料99円(税込) | カード側の税金に対する還元率。地方税にはこの手数料表を流用しない |
モバイルSuica:直接チャージとアプリ経由を区別
表は左右にスクロールできます
| カード | 還元の条件 | 上限・対象外 |
|---|---|---|
| リクルートカード Visa・Mastercard | 1.2% | 対象電子マネーへのチャージ合計で月3万円まで |
| リクルートカード JCB | 0.75% | 対象電子マネーへのチャージ合計で月3万円まで |
| 楽天カード | 直接チャージはカード利用ポイント対象外 | 楽天ペイ経由のSuicaチャージでもカード側は対象外。楽天ペイ側の付与は別制度 |
リクルートカードの月3万円は、Suicaだけで別枠ではありません。他の対象電子マネーへのチャージも合算します。カードの国際ブランド、スマートフォンの対応、実際に使う経路を確認してください。表はカード側の付与を示し、交通機関・アプリの別特典は足していません。
ETC:通行料金とカードの費用は別
表は左右にスクロールできます
| 対象 | 確認すること | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| リクルートカード | Visa・Mastercardは発行1,100円・年会費無料。JCBは発行無料、2年目以降の年会費550円は前年度の利用などで無料 | 国際ブランド別の費用比較 |
| 楽天カード | ETC年会費などの手数料はカード利用ポイント対象外。通行料金の扱いとは別 | 公式のポイント進呈ルール |
| Nexus・デポジット型ライフカード | ETC発行には保証金・利用枠10万円以上が必要 | 保証金と初年度費用 |
ETCの発行費・年会費は、通行料金とは分けて比べます。ETCマイレージサービスなど、道路事業者の制度をカードの還元率に自動で含めないようにしてください。
出典:リクルートカードのETC