カード比較表
気になるカードを最大3枚選んで、年会費や還元率を比べられます。
| 比較する条件 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 種類 | デジタル資産対応 | デジタル資産対応 |
| 年会費 | 地域・プラン別に要確認 | 初年度無料/翌年〜20 USDC |
| 還元・特典 | 基本 1.5〜6%(上限あり) | 一律の通常還元は未確認 |
| 保証金・入金に使う資産 | デジタル資産を担保に利用 | USDCを担保・決済原資に利用 |
| 利用する通貨 | デジタル資産/米ドル基準 | USDC |
| 注意点 | 表示の還元率が適用される利用額には月間上限があります。日本での申込・配送条件と料金は、申込画面での確認が必要です。 | 現在はβ版を順次案内中です。通常の発行費は物理カード70 USDC、バーチャルカード20 USDC。年会費は別にかかります。 |
| 詳しい条件 | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
情報確認日:2026.09.13。年会費は税込です。
Triaの料金は地域・プランによって異なります。Slashは現在、β版の利用者を順次案内しています。詳しくは各カードのページをご覧ください。

